Market prices for olive oils of the 12 gennaio 2021
MERCATO ESTERO
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2,85 | 2,88 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,65 | 2,70 | |
Sansa grezza base 10 | 0,58 | 0,62 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,50 | 2,80 | |
Lampante base 1 | 1,90 | 1,95 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,60 | 2,70 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,20 | 2,30 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,95 | 3,40 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
ITALIAN MARKET
NORTHERN PUGLIA AND CALABRIA
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | not listed | ||
Lampante base 3 | 1,75 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 4,50 | 4,70 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 4,50 | 4,70 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,70 | ||
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,05 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,07 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEED OILS
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 1,13 | |
Mais | 1,15 | |
Arachide | 2,22 | |
Soia | 0,94 | |
Vari | not listed | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,05 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,07 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SOUTH PUGLIA
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4,70 | |
Vergine | not listed | |
Lampante base 3 | 1,88 | |
Lampante base 5 | 1,82 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |