Market prices for olive oils of the 02 agosto 2022
MERCATO ESTERO
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,85 | 3,90 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,80 | 3,85 | |
Sansa grezza base 10 | 1,65 | 1,70 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,70 | 3,90 | |
Lampante base 1 | 3,55 | 3,65 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3,70 | 3,80 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,60 | 3,70 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3,50 | 3,60 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
ITALIAN MARKET
NORTHERN PUGLIA AND CALABRIA
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | not listed | ||
Lampante base 3 | 3,20 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 4,50 | 4,60 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 4,50 | 4,60 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 3,15 | ||
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,80 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,75 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEED OILS
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 1,85 | |
Mais | 2,30 | |
Arachide | 2,75 | |
Soia | 1,60 | |
Vari | not listed | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,80 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,75 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SOUTH PUGLIA
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4,30 | |
Vergine | not listed | |
Lampante base 3 | 3,45 | |
Lampante base 5 | 3,30 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |