Market prices for olive oils of the 21 giugno 2022
MERCATO ESTERO
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,55 | 3,60 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,45 | 3,50 | |
Sansa grezza base 10 | 1,70 | 1,75 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,40 | 3,60 | |
Lampante base 1 | 3,25 | 3,30 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3,35 | 3,45 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,20 | 3,25 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3,50 | 3,60 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
ITALIAN MARKET
NORTHERN PUGLIA AND CALABRIA
Quality and origin | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | not listed | ||
Lampante base 3 | 3,10 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 4,30 | 4,40 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 4,30 | 4,40 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 3,00 | ||
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,55 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,95 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SEED OILS
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | not listed | |
Mais | not listed | |
Arachide | not listed | |
Soia | not listed | |
Vari | not listed | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
REFINED
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,55 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,95 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |
SOUTH PUGLIA
Quality and origin | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4,20 | |
Vergine | 3,70 | |
Lampante base 3 | 3,20 | |
Lampante base 5 | 3,15 | |
Average prices / euro / kg excluding VAT |