Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 01 gennaio 2019
MERCATO ESTERO
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | non quotato | ||
Sansa grezza base 10 | non quotato | ||
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | non quotato | ||
Lampante base 1 | non quotato | ||
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | non quotato | ||
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,75 | 2,95 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, sono in calo gli oli raffinati di produzione nazionale. Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2,00 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,85 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,35 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,38 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,78 | |
Mais | 0,88 | |
Arachide | 1,28 | |
Soia | 0,69 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,35 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,38 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |