Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 01 maggio 2018
MERCATO ESTERO
Continua la discesa dei prezzi in tutto il Mediterraneo, a seguito delle sensibili correzioni al ribasso provenienti dalla Spagna. Clima di incertezza e trattative limitate nei quantitativi caratterizzano questo periodo di mercato.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,08 | 3,10 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,05 | 3,08 | |
Sansa grezza base 10 | 1,20 | 1,25 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,80 | 2,90 | |
Lampante base 1 | 2,45 | 2,50 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,75 | 2,85 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,50 | 2,53 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è stabile il mercato dell'olio extra vergine di oliva di produzione nazionale. Più sostenuto l'olio di semi di arachide raffinato, più calmo il soia.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2,43 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,95 | 4,15 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 4,00 | 4,20 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 2,33 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,78 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,77 | |
Mais | 0,88 | |
Arachide | 1,30 | |
Soia | 0,75 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,78 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |