Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 01 novembre 2016
Mercato Estero
Leggero assestamento dei prezzi su tutte le piazze. L’esordio delle nuove produzioni stenta a giungere, stante il ritardo in tutti i paesi. I dati ufficiali della giunta di Andalucia (1.380.000 tonnellate previste per tutta la Spagna) sono in linea con le attese, anche se dovranno essere confermate dai rendimenti del frutto.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.20 | 3.22 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.18 | 3.20 | |
Sansa grezza base 10 | 0.92 | 0.95 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.10 | 3.20 | |
Lampante base 1 | 3.00 | 3.05 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.10 | 3.20 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.98 | 3.05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato dell’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale, in aumento invece l’olio di oliva raffinato.
Poche variazioni nel settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.78 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.80 | 5.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.80 | 5.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.68 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.15 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.52 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.85 | ||
Mais | 1.05 | ||
Arachide | 1.80 | ||
Soia | 0.83 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |