Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 01 dicembre 2015
Mercato Estero
In uno sfondo generale di debolezza, per ora sembra che la caduta si sia assestata sui livelli attuali.
I produttori greci non vogliono cedere alle nuove quotazioni e pertanto vi è poca merce sul mercato.
Anche in Spagna sembra che la soglia dei tre euro per gli extra vergini resista, per il momento.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.00 | 3.03 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.00 | 3.05 | |
Sansa grezza base 10 | 0.78 | 0.80 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.95 | 3.15 | |
Lampante base 1 | 2.75 | 2.83 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.90 | 3.15 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.40 | 3.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.50 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.30 | 3.60 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.30 | 3.60 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.35 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
In questa settimana, il mercato è stazionario, per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.50 | ||
Lampante base 5 | 2.40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.95 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.32 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.95 | ||
Mais | 0.94 | ||
Arachide | 1.48 | ||
Soia | 0.83 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |