Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 02 aprile 2019
Mercato Estero
Prezzi inalterati rispetto alla scorsa settimana, un lieve incremento per il lampante spagnolo. Qualche piccola pioggia ha fatto la sua comparsa in Andalucia e altri rovesci sono attesi per fine settimana. Questi fenomeni dopo circa tre mesi di assenza di precipitazioni.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.65 | 2.75 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.65 | 2.70 | |
Sansa grezza base 10 | 0.78 | 0.82 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.50 | 2.70 | |
Lampante base 1 | 2.00 | 2.05 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.30 | 2.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.92 | 1.95 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.50 | 2.60 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche varizioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.80 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.95 | ||
Lampante base 5 | 1.85 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.15 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.25 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.28 | ||
Soia | 0.70 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |