Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 02 settembre 2014
Mercato Estero
Prezzi stabili ma sostenuti. Il mondo oleario “fa il conto” delle merci nei magazzini e fa previsioni per il soddisfacimento dei bisogni sino all’arrivo delle nuove produzioni. La grande incertezza è determinata dalla prossima campagna in Spagna, molto al di sotto di quella appena trascorsa ma speranzosa di rimpinguarsi con le piogge di inizio autunno.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.10 | 3.15 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.95 | 0.98 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.65 | 2.75 | |
| Lampante base 1 | 2.45 | 2.48 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.70 | 2.75 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.55 | 2.58 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, sostenuto è il mercato degli oli extra vergini di oliva, lampanti e raffinati di produzione nazionale.
Debole il settore degli olii di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | 2.65 | 2.75 | |
| Lampante base 3 | 2.27 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 4.00 | 4.10 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 4.00 | 4.10 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.22 | 2.24 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.45 | ||
| Lampante base 5 | 2.35 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.65 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.48 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.78 | ||
| Mais | 0.90 | ||
| Arachide | 1.28 | ||
| Soia | 0.72 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
