Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 02 ottobre 2018
Mercato Estero
Sostanzialmente invariati i prezzi, ad eccezione dell’extra vergine greco che, a seguito delle notizie dei danni riportati a causa del maltempo del fine settimana passato, vede incrementare di qualche punto le quotazioni, con offerta più rigida.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.83 | 2.88 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.83 | 2.88 | |
Sansa grezza base 10 | 1.10 | 1.13 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.70 | 2.85 | |
Lampante base 1 | 2.40 | 2.45 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.60 | 2.70 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.27 | 2.32 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Più sostenuto l’olio di semi di girasole raffinato.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.28 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.90 | 5.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.90 | 5.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Situazione invariata questa settimana.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.00 | ||
Vergine | 3.50 | ||
Lampante base 3 | 2.30 | ||
Lampante base 5 | 2.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.58 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.81 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.32 | ||
Soia | 0.70 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |