Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 03 luglio 2018
Mercato Estero
Prezzi sostenuti e con qualche ulteriore ritocco al rialzo, sembra che vi sia una mancanza di qualità eccellenti. I produttori sono convinti nel mantenere la loro posizione di rigidità nell’offerta, anche se il grosso peso degli stock di merce nei paesi del mediterraneo potrebbe essere ancor più determinante nell’approssimarsi delle nuove produzioni con repentini cali di quotazioni. Ma per il momento il coltello è dalla parte del manico dei venditori.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | non quotato | ||
| Sansa grezza base 10 | non quotato | ||
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | non quotato | ||
| Lampante base 1 | non quotato | ||
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | non quotato | ||
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in aumento il mercato degli olii extra vergini di oliva di produzione nazionale.
Senza variazioni di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | non quotato | ||
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | non quotato | ||
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Nella corrente settimana, il mercato è stazionario per tutto il comparto.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Lampante base 5 | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | non quotato | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | non quotato | ||
| Mais | non quotato | ||
| Arachide | non quotato | ||
| Soia | non quotato | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
