Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 04 luglio 2017
MERCATO ESTERO
Mercati inalterati ma con uno sfondo di leggera debolezza.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 4,02 | 4,03 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,98 | 4,00 | |
Sansa grezza base 10 | 1,88 | 1,90 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,80 | 3,90 | |
Lampante base 1 | 3,74 | 3,77 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3,90 | 4,00 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,70 | 3,72 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è senza variazioni di rilievo per il mercato degli oli extra vergini di oliva nazionali. Per il settore dei semi raffinati, è in calo l'olio di semi di arachide.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3,50 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 5,90 | 6,10 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 5,90 | 6,10 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 3,40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,90 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,82 | |
Mais | 1,10 | |
Arachide | 1,73 | |
Soia | 0,78 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,90 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Questa settimana continua una assenza di richiesta per l'extra vergine italiano, con cenni di cedimento; stazionario l'olio lampante.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5,60 | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | 3,60 | |
Lampante base 5 | 3,40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |