Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 05 febbraio 2019
Mercato Estero
I prezzi permangono invariati. La produzione in Spagna è nella retta finale e tra qualche giorno si sapranno i dati ufficiosi dei quantitativi ottenuti al 31 di gennaio, la qual cosa potrà dare una idea più precisa dell’entità della campagna iberica.
Il mercato di acquisto è essenzialmente quello spagnolo, la Grecia sembra poco competitiva viste le quotazioni dagli altri paesi.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.80 | 2.85 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.80 | 2.85 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.88 | 0.92 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.65 | 2.85 | |
| Lampante base 1 | 2.20 | 2.25 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.60 | 2.65 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.05 | 2.07 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.85 | 3.00 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni di rilievo per il settore degli olii di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.00 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.85 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato invariato anche questa settimana.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.18 | ||
| Lampante base 5 | 2.12 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.35 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.35 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.76 | ||
| Mais | 0.88 | ||
| Arachide | 1.28 | ||
| Soia | 0.75 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
