Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 06 febbraio 2018
Mercato Estero
Prezzi più o meno invariati, qualche correzione al ribasso per i paesi extracomunitari ed il lampante in Spagna.
Mercati in attesa dei dati importanti afferenti la produzione ed il consumo in Spagna durante il mese di gennaio.
Pochi affari nella penisola iberica, più attivi gli scambi con la Grecia.
Produzione della Tunisia rivista al ribasso per il persistente fenomeno delle rese basse.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.55 | 3.60 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.58 | 3.62 | |
Sansa grezza base 10 | 1.55 | 1.58 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.50 | 3.60 | |
Lampante base 1 | 3.32 | 3.36 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.30 | 3.35 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.28 | 3.30 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato dell’olio extra vergine di oliva, in calo lampante e raffinato. Nessuna variazione di rilievo per il settore degli oli di semi raffimati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.10 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.15 | 4.30 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.15 | 4.30 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.10 | ||
Vergine | 3.50 | ||
Lampante base 3 | 3.20 | ||
Lampante base 5 | 3.10 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.55 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.77 | ||
Mais | 0.93 | ||
Arachide | 1.41 | ||
Soia | 0.77 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |