Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 06 maggio 2014
Mercato Estero
Il mercato permane abbastanza tranquillo, prezzi invariati o in leggero aumento per gli extra, deboli o in leggero ribasso per i lampanti e raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.85 | 2.90 | |
Sansa grezza base 10 | 0.80 | 0.82 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 1.93 | 2.00 | |
Lampante base 1 | 1.62 | 1.65 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.25 | 2.30 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.20 | 2.23 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, in aumento è il mercato degli olii extra vergini di oliva, in calo lampanti e raffinati nazionali. Calmo il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | 2.15 | 2.40 | |
Lampante base 3 | 1.61 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.40 | 3.45 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.40 | 3.50 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.54 | 1.55 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato ben tenuto per extra. Per il vergine pochi scambi. Lampante stazionario.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.55 | ||
Vergine | 2.70 | ||
Lampante base 3 | 1.65 | ||
Lampante base 5 | 1.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 1.92 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.80 | ||
Mais | 0.90 | ||
Arachide | 1.22 | ||
Soia | 0.76 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |