Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 06 settembre 2016
Mercato Estero
Mercati in discreta tensione, prezzi in lieve ed ulteriore crescita.
Il risveglio della domanda e la persistente mancanza di acqua in Spagna (ed anche in altri paesi principali produttori), determinano rialzi nelle quotazioni.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.28 | 3.32 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.26 | 3.30 | |
Sansa grezza base 10 | 0.85 | 0.88 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.20 | 3.25 | |
Lampante base 1 | 3.10 | 3.12 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.30 | 3.35 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.96 | 3.00 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è sostenuto il mercato degli oli di oliva nazionali.
Senza variazioni di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.80 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.70 | 3.78 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.70 | 3.78 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato, in questa settimana, in ripresa per l’extra vergine italiano, in lieve aumento il lampante, stazionario il vergine.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.85 | ||
Vergine | 3.20 | ||
Lampante base 3 | 2.93 | ||
Lampante base 5 | 2.83 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.20 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.43 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.89 | ||
Mais | 1.08 | ||
Arachide | 1.97 | ||
Soia | 0.79 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |