Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 07 gennaio 2014
Mercato Estero
Mercati sostanzialmente invariati per le festività .
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.62 | 2.65 | |
Sansa grezza base 10 | 0.77 | 0.79 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 1.98 | 2.04 | |
Lampante base 1 | 1.78 | 1.82 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.40 | 2.45 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.28 | 2.30 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Mercato Italia
In ripresa il comparto extra vergini per il Sud Puglia, più riflessivo per i lampanti.
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, sostenuto è il mercato degli olii extra vergini di oliva, calmo lampanti e raffinati Nazionali. Senza variazioni di rilievo per il settore degli olii di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | 2.10 | 2.20 | |
Lampante base 3 | 1.78 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 2.75 | 2.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 2.75 | 2.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.65 | 1.68 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato in ripresa per il comparto extra e vergine invece per i lampante mercato più riflessivo.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 2.80 | ||
Vergine | 2.50 | ||
Lampante base 3 | 1.80 | ||
Lampante base 5 | 1.73 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.10 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.31 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.85 | ||
Mais | 0.85 | ||
Arachide | 1.38 | ||
Soia | 0.79 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |