Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 07 gennaio 2020
Mercato Estero
I prezzi hanno ceduto ulteriormente qualche altro centesimo. Il comparto oleicolo confida che, con la riapertura di tutte le attività dopo le feste, il mercato possa dare segnali di risveglio, anche per quanto riguarda le quotazioni.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.28 | 2.33 | |
Sansa grezza base 10 | 0.55 | 0.57 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.10 | 2.25 | |
Lampante base 1 | 1.70 | 1.75 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1.90 | 2.00 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.60 | 1.65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.40 | 2.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in calo il mercato degli oli di oliva di produzione italiana.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.60 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.00 | 3.10 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.00 | 3.10 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
In questa settimana, timida ripresa con pochi scambi dell’extra vergine italiano; stazionario per l’olio lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.65 | ||
Lampante base 5 | 1.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 1.88 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.05 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.87 | ||
Mais | 0.81 | ||
Arachide | 1.64 | ||
Soia | 0.85 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |