Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 7 gennaio 2025
Mercato Estero
Mercati ancora rallentati dalle lunghe vacanze. Più sostenuta la Tunisia, ove si è concentrato l’interesse di molti importatori. Gli altri Paesi attendono di verificare l’andamento delle produzioni spagnole e dei consumi per impostare le strategie di acquisto.
Qualche precipitazione in Andalusia, seppure non di grandi intensità.
Prezzi franco partenza in autobotti.
Per la Turchia, il prezzo è franco arrivo franco porta Compratore.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 4.80 | 5.00 | |
Sansa grezza base 10 | 1.17 | 1.22 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 4.40 | 5.20 | |
Lampante base 1 | 3.90 | 4.00 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.70 | 3.90 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 8.00 | 8.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana sono invariati tutti i mercati degli oli da olive e degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.60 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 9.20 | 9.40 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 9.20 | 9.40 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.50 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 8.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.65 | ||
Lampante base 5 | 3.50 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 4.20 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.75 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.26 | ||
Mais | 1.22 | ||
Arachide | 2.20 | ||
Soia | 1.16 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |