Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 07 febbraio 2017
Mercato Estero
Listini stabili o leggermente al rialzo, ma con un significativo calo delle transazioni.
Il mondo oleario internazionale guarda con ansia alle cifre afferenti le produzioni e le vendite di gennaio in Spagna.
Ciò darà una impronta alle future tendenze di mercato.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.78 | 3.83 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.78 | 3.80 | |
Sansa grezza base 10 | 1.38 | 1.42 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.75 | 3.90 | |
Lampante base 1 | 3.55 | 3.60 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 4.00 | 4.10 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.45 | 3.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è più sostenuto il mercato degli oli extra vergini di oliva, mentre è in aumento per lampanti e raffinati nazionali.
Senza variazioni di rilievo il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.25 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.80 | 6.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.80 | 6.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.18 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per l’olio extra vergine di oliva, in lieve rialzo per il lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.20 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.50 | ||
Lampante base 5 | 3.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.75 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.05 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.88 | ||
Mais | 1.02 | ||
Arachide | 1.78 | ||
Soia | 0.85 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |