Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 07 aprile 2015
Mercato Estero
Prezzi invariati su tutte le piazze, anche a causa delle ferie pasquali.
Il mercato dei futuri ha cessato la sua attività il 17/11/2014. La società MFAO sta preparando la creazione di un sistema multilaterale di negoziazione per il mercato dei futuri sull’olio di oliva. Non appena ottenute le autorizzazioni dalle autorità competenti il sistema comincerà ad operare.
Maggiori notizie sul sito www.mfao.es
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.25 | 3.30 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.23 | 3.27 | |
Sansa grezza base 10 | 1.12 | 1.14 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.15 | 3.30 | |
Lampante base 1 | 2.64 | 2.68 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.90 | 2.95 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.00 | 3.05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, stazionari i mercati degli olii di oliva di produzione nazionale.
Più calmo l’olio di semi di soia raffinato.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.55 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.15 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.15 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.42 | 2.45 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.60 | ||
Lampante base 5 | 2.50 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.88 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.83 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.85 | ||
Mais | 1.28 | ||
Arachide | 1.47 | ||
Soia | 0.76 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |