Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 09 febbraio 2016
Mercato Estero
Mercati più tranquilli ed in attesa dei dati della produzione spagnola aggiornati al 31 gennaio.
Anche previsioni di moderata pioggia su tutto il sud della penisola iberica hanno allentato le tensioni, suggerendo una maggiore cautela negli acquisti. Ciò ha influito sui listini di tutti gli altri paesi produttori.
Sensibili incrementi per l’olio di sansa.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.35 | 3.38 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.38 | 3.40 | |
Sansa grezza base 10 | 0.90 | 0.95 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.30 | 3.45 | |
Lampante base 1 | 3.15 | 3.20 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.35 | 3.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.55 | 3.60 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, in aumento è il mercato degli oli extra vergine di oliva, lampanti e raffinati nazionali.
Senza variazioni di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.90 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.50 | 3.65 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.50 | 3.65 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.80 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario sia per l’extra vergine che per l’olio vergine di oliva italiano, riflessivo invece per gli oli lampanti.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.65 | ||
Vergine | 3.15 | ||
Lampante base 3 | 2.93 | ||
Lampante base 5 | 2.85 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.30 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.50 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.88 | ||
Mais | 1.05 | ||
Arachide | 1.47 | ||
Soia | 0.80 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |