Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 09 agosto 2016
Mercato Estero
Trattative bloccate per le ferie. Prezzi inalterati o in leggero rafforzamento.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.24 | 3.25 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.22 | 3.26 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.85 | 0.88 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.15 | 3.25 | |
| Lampante base 1 | 3.00 | 3.05 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.20 | 3.25 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.80 | 2.85 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato è il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Senza variazione di rilievo il settore dei semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.80 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.70 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Lampante base 5 | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.10 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.43 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.92 | ||
| Mais | 1.08 | ||
| Arachide | 1.97 | ||
| Soia | 0.77 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
