Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 09 ottobre 2018
Mercato Estero
Mercati invariati, con lieve ritocco al ribasso per qualche
qualità . Le trattative sono al momento concentrate sulle vecchie produzioni, anche se sul mercato spagnolo e portoghese si inizia a definire qualche vendita per consegna sul futuro per il nuovo raccolto.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.83 | 2.88 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.83 | 2.88 | |
Sansa grezza base 10 | 1.10 | 1.13 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.65 | 2.80 | |
Lampante base 1 | 2.38 | 2.42 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.60 | 2.70 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.25 | 2.27 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale, in leggero calo lampanti e raffinati.
Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.23 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.90 | 5.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.90 | 5.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto, poco interesse all’acquisto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.00 | ||
Vergine | 3.50 | ||
Lampante base 3 | 2.30 | ||
Lampante base 5 | 2.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.53 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.81 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.32 | ||
Soia | 0.72 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |