Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 10 gennaio 2017
Mercato Estero
Il mercato continua a sostenersi in tutti i paesi. Nonostante in Spagna ormai si è nel pieno della produzione, le offerte sono al rialzo.
Dalla Grecia le merci poste in vendita sono davvero esigue.
Listini molto tesi anche in Tunisia.
Dalla Turchia offerte per i mercati europei quasi del tutto assenti.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.70 | 3.75 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.65 | 3.70 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.28 | 1.30 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.50 | 3.60 | |
| Lampante base 1 | 3.30 | 3.35 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.80 | 3.90 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.20 | 3.25 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Stazionario il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Invariato il settore degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.90 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.60 | 5.90 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.60 | 5.90 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.78 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stazionario per l’extra vergine italiano, in lieve ripresa per il lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.80 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 3.10 | ||
| Lampante base 5 | 2.95 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.42 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.95 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.89 | ||
| Mais | 1.02 | ||
| Arachide | 1.75 | ||
| Soia | 0.88 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
