Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 10 marzo 2020
MERCATO ESTERO
Prezzo più o meno inalterati. Il COVID-19 non accresce il clima di ottimismo. La Spagna continua a condizionare fortemente il mercato (assieme alla Tunisia) ed incatena al palo le quotazioni del resto dei Paesi.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,28 | 2,40 | |
Sansa grezza base 10 | 0,52 | 0,55 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,15 | 2,30 | |
Lampante base 1 | 1,75 | 1,78 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1,85 | 2,00 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1,68 | 1,74 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,50 | 2,70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli da olive di produzione nazionale. Invariato il mercato degli olii di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1,65 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 2,90 | 3,00 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 2,90 | 3,00 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,90 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,91 | |
Mais | 1,30 | |
Arachide | 1,78 | |
Soia | 0,83 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,90 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
In questa settimana il mercato cede il prezzo del lampante italiano, stazionario per l'olio extra vergine di oliva italiano.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3,05 | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | 1,70 | |
Lampante base 5 | 1,65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |