Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 10 aprile 2018
Mercato Estero
I mercati restano abbastanza stabili con qualche lieve ritocco al rialzo. In attesa dei dati commerciali spagnoli in uscita oggi 11 aprile, gli operatori restano guardinghi. Continuano le piogge in Spagna. Nella seconda metà di aprile le operazioni dovrebbero riprendere vigore dal punto di vista delle quantità .
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.18 | 3.20 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.20 | 3.23 | |
Sansa grezza base 10 | 1.38 | 1.43 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.15 | 3.25 | |
Lampante base 1 | 2.73 | 2.77 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.00 | 3.10 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.66 | 2.72 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è stabile il mercato dell’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale, più sostenuto è il mercato dell’olio di oliva vergine lampante.
Nel settore degli oli di semi raffinati è più sostenuta la soia
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.50 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.95 | 4.15 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.00 | 4.20 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato con nessuna variazione nei prezzi.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.10 | ||
Vergine | 3.10 | ||
Lampante base 3 | 2.60 | ||
Lampante base 5 | 2.50 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.90 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.77 | ||
Mais | 0.90 | ||
Arachide | 1.30 | ||
Soia | 0.78 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |