Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 10 dicembre 2019
Mercato Estero
Ulteriore ribasso, specie sul mercato spagnolo. In attesa degli esiti della seconda licitazione per l’ammasso privato in Spagna, le quotazioni rasentano livelli minimi da parecchi anni a questa parte. Le operazioni commerciali sono intense e di rilevanti quantitativi. Il comparto tutto spera, almeno, che con questi prezzi, i consumi crescano considerevolmente.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.40 | 2.45 | |
Sansa grezza base 10 | 0.56 | 0.58 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.20 | 2.40 | |
Lampante base 1 | 1.80 | 1.85 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.05 | 2.20 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.75 | 1.78 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.40 | 2.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato italiano.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.75 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.20 | 3.50 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.20 | 3.50 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
In questa settimana il mercato dell’extra vergine italiano è stazionario, in lieve ribasso per
l’olio lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.25 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.72 | ||
Lampante base 5 | 1.67 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.00 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.10 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.84 | ||
Mais | 0.81 | ||
Arachide | 1.58 | ||
Soia | 0.78 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |