Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive dell’11 febbraio 2025
Mercato Estero
Mercato invariato o in lieve ribasso rispetto alla settimana precedente, trattative poche, anche perché tutti attendevano i consueti dati mensili spagnoli.
Questi, anticipati in maniera provvisoria oggi, hanno riferito che al 31 gennaio la produzione ammontava a 1.234.000 tonnellate di olio (aggiornato a 1.320.000 tonnellate al 10 di febbraio). Quindi si supererà agevolmente il dato delle stime ufficiali. Buona la voce vendite: la differenza tra i mesi di gennaio e dicembre riporta un quantitativo di 116.000 tons, al quale occorrerà aggiungere la parte della merce importata, che porterà presumibilmente attorno a 135.000 tons le vendite globali iberiche. Era dall’ottobre del 2022 che non si registravano uscite così importanti. Un buon segnale per tutto il settore e speriamo un viatico per migliori performances di vendita nel futuro.
Prezzi franco partenza in autobotti.
Per la Turchia, prezzo franco arrivo franco porta Compratore.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 4.50 | 4.60 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 4.40 | 4.60 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.17 | 1.22 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 4.20 | 4.50 | |
| Lampante base 1 | 3.45 | 3.55 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.50 | 3.60 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.80 | 3.85 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 6.25 | 6.50 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in ribasso il mercato degli oli di oliva di produzione italiana.
Nessuna variazione di rilievo per gli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.90 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 9.00 | 9.10 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 9.00 | 9.10 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.70 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato con poco interesse per l’olio extra vergine di oliva italiano, con prezzi stabili. Per l’olio lampante italiano ancora in calo le quotazioni.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 8.50 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 3.20 | ||
| Lampante base 5 | 3.10 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.80 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 2.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.28 | ||
| Mais | 1.22 | ||
| Arachide | 2.18 | ||
| Soia | 1.35 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
