Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 12 marzo 2019
Mercato Estero
Il mercato cede ancora qualche centesimo, in particolare modo in Spagna, ove le cifre della produzione fanno registrare a fine febbraio un progressivo di quasi 1.700.000 tonnellate; ciò determinerà una revisione al rialzo delle stime precedentemente elaborate (1.600.000). A fine raccolto probabilmente si avrà un totale di oltre 1.750.000 tons. Tale numero deprime ovviamente le quotazioni. Mercati degli altri paesi non concorrenziali rispetto a quello iberico.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.70 | 2.80 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.65 | 2.70 | |
Sansa grezza base 10 | 0.85 | 0.88 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.40 | 2.50 | |
Lampante base 1 | 1.98 | 2.00 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.30 | 2.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.95 | 1.98 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.70 | 2.80 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in lieve calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale e Spagnola.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.90 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.75 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per l’olio extra vergine di oliva italiano e prezzi in diminuzione per l’olio di oliva vergine lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.00 | ||
Lampante base 5 | 1.90 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.25 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.28 | ||
Soia | 0.69 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |