Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 12 luglio 2016
Mercato Estero
Le cifre delle uscite in Spagna durante il mese di giugno rasentano le 125.000 tonnellate, confermando un buon andamento complessivo delle vendite su base annua. Le disponibilità finali alla congiuntura con la nuova campagna, stante questi ritmi, saranno sufficienti in maniera “giusta”. Un indirizzo ai prezzi può darlo l’evoluzione delle produzioni nei vari paesi.
Listini abbastanza invariati, piccoli scostamenti giornalieri ma nell’ottica di una stabilità ormai duratura.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.18 | 3.22 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.17 | 3.20 | |
Sansa grezza base 10 | 0.85 | 0.88 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.05 | 3.15 | |
Lampante base 1 | 2.95 | 3.00 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.15 | 3.20 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.95 | 3.00 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è stabile il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.80 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Nella settimana corrente, i prezzi rimangono invariati per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.50 | ||
Vergine | 3.00 | ||
Lampante base 3 | 2.80 | ||
Lampante base 5 | 2.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.10 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.43 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.87 | ||
Mais | 1.08 | ||
Arachide | 2.10 | ||
Soia | 0.77 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |