Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 13 agosto 2019
Questa settimana abbiamo riportato solo le quotazioni estere. Tutto fermo in Italia nel periodo estivo più vacanziero.
MERCATO ESTERO
Prezzi invariati. Le uscite di luglio in Spagna (oltre 130.000 tons) confermano il buon andamento delle vendite; ingenti le scorte (980.000 tons circa). Sempre preoccupanti le previsioni per la nuova campagna ove non arrivassero precipitazioni a fine estate-inizio autunno. Buon ferragosto ai lettori!
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2,70 | 2,85 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,70 | 2,85 | |
Sansa grezza base 10 | 0,65 | 0,68 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,35 | 2,60 | |
Lampante base 1 | 2,02 | 2,08 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,35 | 2,40 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,00 | 2,05 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,50 | 2,70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | non quotato | ||
BITONTO | |||
Extra Vergine | non quotato | ||
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | non quotato | |
Olio di sansa di oliva raffinato | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | non quotato | |
Mais | non quotato | |
Arachide | non quotato | |
Soia | non quotato | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | non quotato | |
Olio di sansa di oliva raffinato | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |