Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 13 dicembre 2016
Mercato Estero
L’inizio della produzione a pieno regime nell’area di Jaen, in Spagna, comincia a dare gli effetti sui listini dei prezzi europei, i quali iniziano una leggera discesa.
In tensione ancora i mercati extraeuropei.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.70 | 3.75 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.50 | 3.60 | |
Sansa grezza base 10 | 1.27 | 1.30 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.45 | 3.55 | |
Lampante base 1 | 3.20 | 3.25 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.60 | 3.65 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.15 | 3.18 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Senza variazioni di rilievo per il settore dei semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.90 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.60 | 5.90 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.60 | 5.90 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.78 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.80 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.10 | ||
Lampante base 5 | 3.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.45 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.90 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.89 | ||
Mais | 1.02 | ||
Arachide | 1.75 | ||
Soia | 0.88 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |