Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 14 gennaio 2014
Mercato Estero
Mercati in rialzo su quasi tutte le piazze, soprattutto per le migliori qualità.
In Grecia la pochissima offerta è quasi tutta per il mercato interno, così come per i mercati extraeuropei.
In Spagna interesse sia dagli operatori locali che quelli italiani. In attesa dei dati di produzione di
dicembre del paese iberico.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.75 | 2.80 | |
Sansa grezza base 10 | 0.80 | 0.82 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.02 | 2.10 | |
Lampante base 1 | 1.80 | 1.85 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.40 | 2.45 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.30 | 2.35 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Mercato Italia
Qualche segnale di movimento, stazionario sul lampante
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, più sostenuto è l’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale, stabile il mercato degli olii di oliva vergini e degli olii di oliva lampanti, più calmo l’olio di oliva raffinato.
Nel settore degli olii di semi raffinati, più calmo è l’olio di semi di soia raffinato
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | 2.10 | 2.20 | |
Lampante base 3 | 1.78 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 2.90 | 3.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 2.90 | 3.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.65 | 1.68 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato in ripresa per gli extra vergine, stazionario sul lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.00 | ||
Vergine | 2.50 | ||
Lampante base 3 | 1.80 | ||
Lampante base 5 | 1.73 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.05 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.31 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.85 | ||
Mais | 0.85 | ||
Arachide | 1.38 | ||
Soia | 0.78 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |