Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 14 maggio 2019
Mercato Estero
Prezzi invariati ma con sfondo di debolezza che fa pensare ad ulteriori ribassi a breve termine.
I dati del mese di aprile confermano le attese e pertanto la fioritura in Spagna potrebbe dare indicazioni riguardo le future linee di mercato
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.55 | 2.65 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.55 | 2.60 | |
Sansa grezza base 10 | 0.70 | 0.73 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.35 | 2.70 | |
Lampante base 1 | 1.90 | 1.95 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.30 | 2.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.90 | 1.92 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.50 | 2.70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.70 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato cedente, per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.30 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.80 | ||
Lampante base 5 | 1.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.05 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.39 | ||
Soia | 0.70 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |