Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 14 luglio 2020
Mercato Estero
Leggero incremento di prezzo (e di interesse) per gli oli extra vergini di discreta-buona qualità dalla Grecia.
Negli altri mercati prezzi più o meno invariati.
Molto buone le uscite di giugno in Spagna (circa 144.000 tonnellate).
In Spagna temperature sostenute. Si commentano attacchi di tignola in Andalucia.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.35 | 2.40 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.52 | 0.55 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.10 | 2.40 | |
| Lampante base 1 | 1.65 | 1.70 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1.80 | 1.90 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.74 | 1.78 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.60 | 2.90 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni per il settore degli oliidi semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.55 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.30 | 3.40 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 3.30 | 3.40 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
In questa settimana  nessuna variazione nei prezzi.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.20 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.57 | ||
| Lampante base 5 | 1.53 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 1.80 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.05 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.83 | ||
| Mais | 1.08 | ||
| Arachide | 1.88 | ||
| Soia | 0.73 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
