Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 14 agosto 2018
Mercato Estero
Le ferie hanno provocato una paralisi delle trattative ma i dati delle vendite in Spagna del mese di luglio (superiori alle 120.000 tonnellate), non hanno raffreddato i prezzi.
Quotazioni invariate in attesa della riapertura degli stabilimenti.
Buon ferragosto a tutti i lettori.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.95 | 3.00 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.95 | 3.00 | |
Sansa grezza base 10 | 1.05 | 1.08 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.80 | 3.00 | |
Lampante base 1 | 2.33 | 2.35 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.75 | 2.80 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.35 | 2.38 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli extra vergini di oliva, più calmi i lampanti e raffinati.
Invariato il settore degli oli di semi raffinati
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.23 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.70 | 4.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.70 | 4.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.50 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.72 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.32 | ||
Soia | 0.73 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |