Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 17 gennaio 2017
Mercato Estero
Mercato in ulteriore tensione. Le cifre afferenti la produzione in Spagna a tutto il 31.12.2016 hanno evidenziato un ritardo della raccolta ma anche una difficoltà a raggiungere, a fine ciclo produttivo, le cifre stimate nel paese iberico. Più che discreti i dati riguardo le vendite, che continuano a superare le 110.000 tonnellate. Stock di merce ridotti rispetto ai mesi corrispondenti delle precedenti campagne.
Offerte esigue in tutti i paesi.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.80 | 3.85 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.70 | 3.80 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.32 | 1.35 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.65 | 3.75 | |
| Lampante base 1 | 3.45 | 3.50 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.90 | 3.95 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.35 | 3.40 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in aumento il mercato degli oli extra vergini di oliva, lampanti e raffinati di produzione nazionale.
È invariato il settore degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 3.03 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.70 | 5.90 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.70 | 5.90 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.93 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato in aumento, per tutto il comparto.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.00 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 3.30 | ||
| Lampante base 5 | 3.10 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.50 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.95 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.89 | ||
| Mais | 1.02 | ||
| Arachide | 1.75 | ||
| Soia | 0.88 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
