Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 18 aprile 2017
Mercato Estero
Prezzi inalterati più che altro per le festività pasquali le quali hanno interrotto le trattative. Mercato sostanzialmente inalterato, prezzi stabili con leggera tendenza al rialzo.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.88 | 3.90 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.85 | 3.88 | |
Sansa grezza base 10 | 1.80 | 1.82 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.85 | 3.95 | |
Lampante base 1 | 3.73 | 3.75 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.90 | 4.00 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.70 | 3.72 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è stabile il mercato dell’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale, più sostenuto l’olio vergine di oliva lampante e l’olio di oliva raffinato.
Senza variazione il mercato degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.50 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 6.10 | 6.25 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 6.10 | 6.25 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.35 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.10 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.55 | ||
Lampante base 5 | 3.42 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.90 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.68 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.83 | ||
Mais | 1.01 | ||
Arachide | 1.85 | ||
Soia | 0.81 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |