Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 18 giugno 2019
Mercato Estero
I prezzi in Spagna, sebbene su trattative non eccezionali dal punto di vista quantitativo, rimangono sostenuti. La perdurante assenza di piogge e le alte temperature durante il periodo dell’allegagione, hanno determinato un calo delle previsioni per il prossimo raccolto iberico.
Anche in Grecia lievi incrementi di quotazioni.
Altri mercati invariati o leggermente al rialzo.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.45 | 2.65 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.45 | 2.65 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.68 | 0.70 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.20 | 2.50 | |
| Lampante base 1 | 1.95 | 2.00 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.25 | 2.35 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.88 | 1.90 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.40 | 2.60 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è più sostenuto l’olio di oliva raffinato.
Invariato il settore degli oli raffinati
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.60 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.50 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.50 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
In questa settimana, il mercato è molto debole, riguardo ai prezzi dell’olio extra vergine italiano. Invariati i prezzi dell’olio lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.20 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.80 | ||
| Lampante base 5 | 1.70 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 1.95 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.12 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.78 | ||
| Mais | 0.88 | ||
| Arachide | 1.52 | ||
| Soia | 0.70 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
