Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 18 dicembre 2018
Mercato Estero
Prezzi in ulteriore ribasso. La Spagna guida la discesa: le
rese continuano a migliorare e vi è più offerta che richiesta. Si prevedono ulteriori cali dopo le feste di Natale.
Auguri a tutti i lettori.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.75 | 2.80 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.75 | 2.80 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.88 | 0.92 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.70 | 2.90 | |
| Lampante base 1 | 2.25 | 2.30 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.45 | 2.55 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.13 | 2.17 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.70 | 2.85 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato e il prezzo dell’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale, mentre è in ribasso l’olio vergine di oliva lampante, gli oli di oliva raffinati.
Stabile il mercato degli oli di semi raffinati
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.05 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.90 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
| Vergine | 3.50 | ||
| Lampante base 3 | 2.18 | ||
| Lampante base 5 | 2.12 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.45 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.45 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.79 | ||
| Mais | 0.88 | ||
| Arachide | 1.28 | ||
| Soia | 0.69 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
