Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 19 marzo 2019
Mercato Estero
Allineamento al ribasso su quasi tutti i mercati.
La mancanza di piogge in Spagna ha, per il momento, bloccato la discesa degli oli extra vergini di oliva.
Le quotazioni cominciano a sembrare appetibili per i compratori.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.60 | 2.70 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.60 | 2.65 | |
Sansa grezza base 10 | 0.80 | 0.85 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.44 | 2.55 | |
Lampante base 1 | 1.93 | 1.98 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.30 | 2.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.90 | 1.92 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.65 | 2.75 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale ad eccezione dell’extra che rimane invariato.
Invariato il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.85 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.00 | ||
Lampante base 5 | 1.90 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.20 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.28 | ||
Soia | 0.70 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |