Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 20 maggio 2014
Mercato Estero
Prezzi in linea con le precedenti settimane. Il mercato spagnolo continua a soddisfare le necessità di gran parte del fabbisogno europeo.
L’interesse è rivolto ora alla fioritura in Spagna che sembra essere eterogenea ponendo le basi per una campagna di media produzione.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.85 | 2.90 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.80 | 0.82 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 1.90 | 2.00 | |
| Lampante base 1 | 1.60 | 1.64 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.30 | 2.35 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.20 | 2.23 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, più sostenuto è il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale, più calmo il mercato dell’olio vergine di oliva lampante e dell’olio di oliva raffinato.
In aumento l’olio di semi di arachide raffinato.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | 2.15 | 2.40 | |
| Lampante base 3 | 1.60 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.47 | 3.53 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 3.47 | 3.53 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.52 | 1.53 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato sempre ben tenuto per extra vergine e vergine, piccolo segnale di ripresa per il lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.60 | ||
| Vergine | 2.70 | ||
| Lampante base 3 | 1.64 | ||
| Lampante base 5 | 1.58 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 1.88 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.30 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.80 | ||
| Mais | 0.90 | ||
| Arachide | 1.24 | ||
| Soia | 0.73 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
