Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 20 ottobre 2015
Mercato Estero
Prezzi inviariati, lampante in leggera flessione in Spagna, raffinato in lieve aumento in Turchia (dovuto soprattutto alla debolezza dell’euro riguardo la lira turca).
Mercato con pochissime attività , in attesa delle nuove produzioni.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.70 | 3.75 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.60 | 3.70 | |
Sansa grezza base 10 | 1.00 | 1.05 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.75 | 3.85 | |
Lampante base 1 | 3.20 | 3.25 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.70 | 3.80 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.70 | 3.75 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è più calmo il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale; mentre è più sostenuto, invece, il mercato dell’olio di oliva raffinato.
Poche variazione di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.50 | 4.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.50 | 4.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
In questa settimana il mercato rimane invariato, pur non essendoci offerta.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.00 | ||
Lampante base 5 | 2.80 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.50 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.73 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.92 | ||
Mais | 1.07 | ||
Arachide | 1.48 | ||
Soia | 0.84 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |