Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 21 febbraio 2017
Mercato Estero
Mercati molto sostenuti, dopo la comunicazione delle produzioni in Spagna al 31 gennaio 2017, inferiori alle attese, e le uscite record nel paese iberico nello stesso periodo.
Rallentamento delle operazioni, ma quelle che si effettuano sempre a prezzi sostenuti,.
Timori per i calo dei consumi agli attuali livelli dei listini.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.88 | 3.90 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.85 | 3.88 | |
Sansa grezza base 10 | 1.60 | 1.62 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.85 | 3.95 | |
Lampante base 1 | 3.75 | 3.80 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 4.00 | 4.10 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.60 | 3.65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è più sostenuto il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Più calmo l’olio di semi di girasole e arachide raffinato, in leggero aumento l’olio di semi di soia raffinato.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.40 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.20 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.45 | ||
Lampante base 5 | 3.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.85 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.87 | ||
Mais | 1.02 | ||
Arachide | 1.83 | ||
Soia | 0.86 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |