Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 21 marzo 2017
MERCATO ESTERO
Mercati tranquilli. Qualche lieve cedimento, dovuto al minore interesse per gli acquisti. Gli operatori stanno provvedendo più che altro al ritiro delle partite precedentemente contrattate.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,86 | 3,88 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,83 | 3,86 | |
Sansa grezza base 10 | 1,88 | 1,92 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,80 | 3,90 | |
Lampante base 1 | 3,65 | 3,70 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 4,00 | 4,10 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,60 | 3,65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è senza variazioni di rilievo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale. Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3,45 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 6,10 | 6,25 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 6,10 | 6,25 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 3,30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,87 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,58 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,85 | |
Mais | 1,02 | |
Arachide | 1,85 | |
Soia | 0,82 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,87 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 2,58 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Mercato stazionario, per tutto il comparto prezzi invariati.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6,10 | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | 3,53 | |
Lampante base 5 | 3,40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |