Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 22 gennaio 2019
Mercato Estero
Mercati invariati o con qualche punta di rialzo. Solo la Turchia cede qualche centesimo.
Non vi sono grandi movimenti di acquisti, il tutto procede con fluidità . Nulle le offerte di sansa grezza dalla Grecia. Non si prevedono scossoni dal fronte dei prezzi né in aumento né tantomeno al ribasso.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.80 | 2.85 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.80 | 2.85 | |
Sansa grezza base 10 | 0.88 | 0.92 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.65 | 2.85 | |
Lampante base 1 | 2.20 | 2.25 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.60 | 2.65 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.05 | 2.07 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.70 | 2.90 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.00 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.85 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.18 | ||
Lampante base 5 | 2.12 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.35 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.35 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.78 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.28 | ||
Soia | 0.69 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |