Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 22 marzo 2016
MERCATO ESTERO
Prezzi rimasti inalterati. Situazione di stallo, pochi affari anche considerata la corrente settimana di feste pasquali. Tranquillità sia da parte dei venditori che da parte dei compratori.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,26 | 3,28 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,28 | 3,30 | |
Sansa grezza base 10 | 0,92 | 0,95 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,20 | 3,35 | |
Lampante base 1 | 2,90 | 2,95 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3,20 | 3,30 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,05 | 3,10 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, sono stabili i mercati degli oli di oliva di produzione nazionale. Poche variazioni di rilievo nel settore degli oli di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2,63 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,45 | 3,65 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 3,45 | 3,65 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 2,53 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,03 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,48 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,88 | |
Mais | 1,05 | |
Arachide | 1,55 | |
Soia | 0,79 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,03 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,48 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Anche per questa settimana i prezzi rimangono invariati per tutto il comparto.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3,65 | |
Vergine | 3,15 | |
Lampante base 3 | 2,70 | |
Lampante base 5 | 2,62 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |