Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 22 aprile 2014
MERCATO ESTERO
Prezzi invariati su tutte le piazze, anche a causa delle recenti festività.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,80 | 2,85 | |
Sansa grezza base 10 | 0,80 | 0,82 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 1,93 | 2,00 | |
Lampante base 1 | 1,64 | 1,67 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,25 | 2,30 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,25 | 2,30 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, stabile è il mercato degli olii di oliva vergini di produzione nazionale. Più calmo l'olio di seme di arachide raffinato, stabili gli altri oli di semi.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | 2,15 | 2,40 | |
Lampante base 3 | 1,65 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,30 | 3,35 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 3,30 | 3,35 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,58 | 1,60 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,95 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,32 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,81 | |
Mais | 0,95 | |
Arachide | 1,24 | |
Soia | 0,78 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,95 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,32 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |