Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 23 gennaio 2018
Mercato Estero
Gli aumenti si sono fermati e in alcuni paesi i prezzi ritracciano leggermente. Continua il buon flusso di vendite dalla Grecia.
Maggiore disponibilità di merce in Spagna, anche se le Cooperative non sembrano voler cedere a prezzi più bassi.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.60 | 3.64 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.62 | 3.65 | |
Sansa grezza base 10 | 1.48 | 1.50 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.60 | 3.70 | |
Lampante base 1 | 3.42 | 3.46 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.48 | 3.53 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.30 | 3.32 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
In leggero calo è il mercato degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.27 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.15 | 4.30 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.15 | 4.30 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.14 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato in lieve diminuzione dei prezzi per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.10 | ||
Vergine | 3.50 | ||
Lampante base 3 | 3.30 | ||
Lampante base 5 | 3.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.65 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.77 | ||
Mais | 0.98 | ||
Arachide | 1.41 | ||
Soia | 0.78 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |